Ranchi : झारखंड विधानसभा के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। हालांकि, चतरा और गुमला जिले से वोट बहिष्कार की भी सूचना आयी। गुमला जिले में चुगलु, पड़कीटोला और शकरपुर के ग्रामीणों ने बूथ संख्या 139 में और चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत नवरतनपुर के बूथ संख्या 201 पर मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया। शाम सात बजे चुनाव आयोग द्वारा जारी आकड़ों के मुताबिक राज्य की 43 सीटों पर कुल 65.15% प्रतिशत मतदान हुए। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम ले जाया गया। इसी के साथ प्रथम चरण के चुनाव में कुल 683 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गयी। अब आपको बताते हैं कि किस विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुए।
झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर कुल 65.15 फीसदी मतदान
क्रमांक | विस सीट | वोटिंग % |
1 | ईचागढ़ | 69.00% |
2 | कांके | 57.89% |
3 | कोडरमा | 62.00% |
4 | कोलेबिरा | 68.62% |
5 | खरसांवा | 77.32% |
6 | खूंटी | 69.53% |
7 | गढ़वा | 68.59% |
8 | गुमला | 65.46% |
9 | घाटशिला | 70.05% |
10 | चक्रधरपुर | 66.50% |
11 | चतरा | 61.16% |
12 | चाईबासा | 68.61% |
13 | छतरपुर | 60.88% |
14 | जगन्नाथपुर | 66.26% |
15 | जमशेदपुर पश्चिम | 56.53% |
16 | जमशेदपुर पूर्व | 56.99% |
17 | जुगसलाई | 64.53% |
18 | डालटेनगंज | 64.82% |
19 | तमाड़ | 67.12% |
20 | तोरपा | 67.03% |
21 | पांकी | 65.13% |
22 | पोटका | 72.29% |
23 | बरही | 61.10% |
24 | बहरागोड़ा | 76.15% |
25 | बिशुनपुर | 70.06% |
26 | बरकट्ठा | 63.91% |
27 | बड़कागांव | 66.32% |
28 | भवनाथपुर | 68.26% |
29 | मझगांव | 69.40% |
30 | मनिका | 64.15% |
31 | मनोहरपुर | 63.45% |
32 | मांडर | 72.13% |
33 | रांची | 51.50% |
34 | लातेहार | 69.70% |
35 | लोहरदगा | 73.21% |
36 | विश्रामपुर | 62.63% |
37 | सरायकेला | 71.54% |
38 | सिमडेगा | 68.70% |
39 | सिमरिया | 65.65% |
40 | सिसई | 71.21% |
41 | हजारीबाग | 59.58% |
42 | हटिया | 58.20% |
43 | हुसैनाबाद | 59.41% |
Read More : चुनावी रण में दौड़ेंगी 18 हजार हाइटेक गाड़ियां, GPS ट्रैकिंग सिस्टम से रखी जाएगी नजर