KML Desk: ADR (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने देशभर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CM का विश्वेषण किया है। इसमें सभी CM के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले, चल-अचल संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के साथ सबसे अमीर CM हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास सबसे कम 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू दूससे सबसे अमीर CM हैं। उनके पास 332 करोड़ की संपत्ति है। जबकि, तीसरे स्थान पर 51 करो करोड़ से ज्यादा संपत्ति के साथ कर्नाटक के CM सिद्धारमैया हैं। वहीं झारखंड के CM हेमंत सोरेन 25 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के साथ इस सूची में 8वें स्थान पर हैं।
किस राज्य के CM के पास कितनी संपत्ति और कितनी देनदारी
राज्य | सीएम | दल | कुल संपत्ति | देनदारी | स्वयं की आय |
आंध्र प्रदेश | चंद्रबाबू नायडू | टीडीपी | 9,31,83,70,656 | 10,32,05,875 | 18,39,721 |
अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | बीजेपी | 3,32,56,53,153 | 1,80,27,63,717 | 0 |
कर्नाटक | सिद्धारमैया | कांग्रेस | 51,93,88,910 | 23,76,50,976 | 20,49,480 |
नागालैंड | नेफ्यू रियो | एनडीपीपी | 46,95,07,855 | 8,69,215 | 0 |
मध्य प्रदेश | डॉ. मोहन यादव | बीजेपी | 42,04,81,763 | 8,54,50,844 | 24,20,116 |
पुडुचेरी | एन रंगासामी | एआईएनआरसी | 38,39,75,200 | 1,15,00,000 | 4,90,000 |
तेलंगाना | ए. रेवंत रेड्डी | कांग्रेस | 30,04,98,852 | 1,30,19,901 | 13,76,700 |
झारखंड | हेमंत सोरेन | जेएमएम | 25,33,87,953 | 3,92,63,081 | 22,73,330 |
आसाम | हिमंत बिस्वा सरमा | बीजेपी | 17,27,65,162 | 3,51,97,352 | 25,94,907 |
मेघालय | कॉनराड कोंगकल संगमा | एनपीपी | 14,06,83,315 | 24,13,208 | 29,57,504 |
त्रिपुरा | माणिक साहा | बीजेपी | 13,90,29,020 | 13,27,977 | 19,66,780 |
महाराष्ट्र | देवेंद्र फडणविस | बीजेपी | 13,27,47,728 | 62,00,000 | 38,73,536 |
गोवा | डॉ. प्रमोद सावंत | बीजेपी | 9,37,79,584 | 1,50,14,007 | 6,35,470 |
तमिलनाडु | एमके स्टालिन | डीएमके | 8,88,75,339 | 0 | 28,78,120 |
गुजरात | भूपेंद्र भाई पटेल | बीजेपी | 8,22,80,688 | 1,53,10,680 | 16,79,391 |
हिमाचल प्रदेश | सुखविंदर सिंह सुक्खू | कांग्रेस | 7,81,89,255 | 22,42,166 | 17,22,870 |
सिक्किम | पी. एस. तमांग | एसकेएम | 6,69,21,255 | 15,00,000 | 0 |
हरियाणा | नायब सिंह सैनी | बीजेपी | 5,80,52,714 | 74,82,619 | 13,45,142 |
उत्तराखंड | पुष्कर सिंह धामी | बीजेपी | 4,64,78,080 | 47,83,461 | 1,90,540 |
मिजोरम | लालदुहोमा | जेडपीएम | 3,80,81,550 | 65,81,921 | 10,11,920 |
छत्तीसगढ़ | विष्णुदेव साय | बीजेपी | 3,80,81,550 | 65,81,921 | 10,11,920 |
ओडिशा | मोहन माझी | बीजेपी | 1,97,82,315 | 95,58,545 | 4,22,370 |
पंजाब | भगवंत मान | आप | 1,97,10,174 | 30,35,808 | 18,34,350 |
बिहार | नीतीश कुमार | जेडीयू | 1,64,82,719 | 0 | 4,92,810 |
उत्तर प्रदेश | आदित्यनाथ योगी | बीजेपी | 1,54,94,054 | 0 | 13,20,653 |
मणिपुर | एम. बिरेन सिंह | बीजेपी | 1,47,48,361 | 1,44,300 | 24,23,020 |
राजस्थान | भजनलाल शर्मा | बीजेपी | 1,46,56,666 | 46,00,000 | 6,86,660 |
दिल्ली | आतिशी मरलेना | आप | 1,41,21,663 | 0 | 5,20,507 |
केरल | पिनाराई विजयन | सीपीआई (एम) | 1,18,75,766 | 0 | 2,87,860 |
जम्मू कश्मीर | उमर अब्दुल्ला | नेशनल कॉन्फ्रेंस | 55,24,430 | 0 | 14,52,010 |
पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | टीएमसी | 15,38,029 | 0 | 15,47,845 |
13 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले, 18 की छवि बेदाग
देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 31 मुख्यमंत्रियों का ADR की रिपोट में विश्लेषण किया गया है। इनमें 13 मुख्यमंत्रियों (42%) ने शपथ पत्र में अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं। इनमें 10 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं, 18 मुख्यमंत्री (58%) की छवि पूरी तरह बेदाग है। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो 10वीं पास एक, 12वीं पास 3, ग्रेजुएट 10, ग्रेजुएट प्रोफेशनल 5, पोस्ट ग्रेजुएट 9, डिप्लोमा एक और दो मुख्यमंत्रियों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है।
Read More : ‘मंईयां सम्मान’ पर बोले CM हेमंत- जो कहा, उसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया
Read More : नये साल में सितम ढायेगी ठंड
Read More : 1 जनवरी से आ रहा इंडियन रेलवे का नया TIMETABLE
Read More : नए साल के पहले महीने में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक
Read More : JHARKHAND की ओर बढ़ रही हैं उत्तर-पश्चिमी हवाएं, घने कोहरे का अलर्ट